CVE in Vulnerability Manager (SNVM)
List of vulnerabilities
| Name | CVE | Discovery date | Severity | IPS signatures available |
|---|---|---|---|---|
| Side-channel information leakage in V8 in Google Chrome prior to 140.0.7339.207 allowed a remote attacker to leak cross-origin data via a crafted HTML page | CVE-2025-10890 | 2025-09-24 | Critical | No |
| Heap buffer overflow in ANGLE in Google Chrome prior to 140.0.7339.185 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via malicious network traffic | CVE-2025-10502 | 2025-09-24 | High | No |
| Integer overflow in V8 in Google Chrome prior to 140.0.7339.207 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-10892 | 2025-09-24 | High | No |
| Integer overflow in V8 in Google Chrome prior to 140.0.7339.207 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-10891 | 2025-09-24 | High | No |
| Incorrect handle provided in unspecified circumstances in Mojo in Google Chrome on Windows prior to 136.0.7103.113 allowed a remote attacker to potentially perform a sandbox escape via a malicious file | CVE-2025-4609 | 2025-08-22 | Critical | No |
| Heap buffer overflow in libaom in Google Chrome prior to 139.0.7258.127 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a curated set of gestures | CVE-2025-8879 | 2025-08-13 | High | No |
| Use after free in Cast in Google Chrome prior to 139.0.7258.66 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-8578 | 2025-08-07 | High | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 138.0.7204.168 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-8010 | 2025-07-22 | High | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 138.0.7204.168 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-8011 | 2025-07-22 | High | No |
| Type confusion in V8 in Google Chrome prior to 138.0.7204.96 allowed a remote attacker to perform arbitrary read/write via a crafted HTML page | CVE-2025-6554 | 2025-06-30 | High | No |
| Use after free in Metrics in Google Chrome prior to 137.0.7151.119 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-6192 | 2025-06-18 | High | No |
| Use after free in Media in Google Chrome prior to 137.0.7151.103 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-5958 | 2025-06-11 | High | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 137.0.7151.103 allowed a remote attacker to execute arbitrary code inside a sandbox via a crafted HTML page | CVE-2025-5959 | 2025-06-11 | High | No |
| Use after free in WebAudio in Google Chrome prior to 136.0.7103.92 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-4372 | 2025-05-06 | High | No |
| Inappropriate implementation in DevTools in Google Chrome prior to 136.0.7103.59 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI gestures to bypass discretionary access control via a crafted HTML page | CVE-2025-4052 | 2025-05-05 | Critical | No |
| Heap buffer overflow in Codecs in Google Chrome on Windows prior to 135.0.7049.95 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-3619 | 2025-04-16 | High | No |
| Use after free in USB in Google Chrome prior to 135.0.7049.95 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-3620 | 2025-04-16 | High | No |
| Out-of-bounds read in Microsoft Edge (Chromium-based) allows an unauthorized attacker to execute code over a network. | CVE-2025-29834 | 2025-04-12 | High | No |
| Use after free in Microsoft Edge (Chromium-based) allows an authorized attacker to execute code over a network. | CVE-2025-29815 | 2025-04-04 | High | No |
| Inappropriate implementation in Extensions in Google Chrome prior to 135.0.7049.52 allowed a remote attacker to perform privilege escalation via a crafted HTML page | CVE-2025-3069 | 2025-04-02 | High | No |
| Use after free in Navigations in Google Chrome prior to 135.0.7049.52 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-3066 | 2025-04-02 | High | No |
| Incorrect handle provided in unspecified circumstances in Mojo in Google Chrome on Windows prior to 134.0.6998.177 allowed a remote attacker to perform a sandbox escape via a malicious file | CVE-2025-2783 | 2025-03-26 | High | No |
| Use after free in Inspector in Google Chrome prior to 134.0.6998.88 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-2136 | 2025-03-10 | High | No |
| Out of bounds read in V8 in Google Chrome prior to 134.0.6998.35 allowed a remote attacker to perform out of bounds memory access via a crafted HTML page | CVE-2025-1914 | 2025-03-05 | High | No |
| Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory in DevTools in Google Chrome on Windows prior to 134.0.6998.35 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to bypass file access restrictions via a crafted Chrome Extension | CVE-2025-1915 | 2025-03-05 | High | No |
| Use after free in Profiles in Google Chrome prior to 134.0.6998.35 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2025-1916 | 2025-03-05 | High | No |
| Out of bounds read in Media in Google Chrome prior to 134.0.6998.35 allowed a remote attacker to potentially perform out of bounds memory access via a crafted HTML page | CVE-2025-1919 | 2025-03-05 | High | No |
| Out of bounds memory access in V8 in Google Chrome prior to 133.0.6943.98 allowed a remote attacker to execute arbitrary code inside a sandbox via a crafted HTML page | CVE-2025-0998 | 2025-02-15 | Critical | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 131.0.6778.139 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-12381 | 2024-12-12 | High | No |
| Use after free in Translate in Google Chrome prior to 131.0.6778.139 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-12382 | 2024-12-12 | High | No |
| Out of bounds write in Dawn in Google Chrome prior to 130.0.6723.92 allowed a remote attacker to perform out of bounds memory access via a crafted HTML page | CVE-2024-10487 | 2024-10-29 | High | No |
| Use after free in WebRTC in Google Chrome prior to 130.0.6723.92 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-10488 | 2024-10-29 | High | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 130.0.6723.69 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-10231 | 2024-10-22 | High | No |
| Inappropriate implementation in Extensions in Google Chrome prior to 130.0.6723.69 allowed a remote attacker to bypass site isolation via a crafted Chrome Extension | CVE-2024-10229 | 2024-10-22 | High | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 130.0.6723.69 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-10230 | 2024-10-22 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | CVE-2024-43566 | 2024-10-17 | Critical | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | CVE-2024-43578 | 2024-10-17 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | CVE-2024-43579 | 2024-10-17 | High | No |
| Use after free in WebAuthentication in Google Chrome prior to 130.0.6723.58 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-9955 | 2024-10-15 | High | No |
| Inappropriate implementation in WebAuthentication in Google Chrome on Android prior to 130.0.6723.58 allowed a local attacker to perform privilege escalation via a crafted HTML page | CVE-2024-9956 | 2024-10-15 | High | No |
| Use after free in DevTools in Google Chrome prior to 130.0.6723.58 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially exploit heap corruption via a crafted Chrome Extension | CVE-2024-9959 | 2024-10-15 | High | No |
| Use after free in AI in Google Chrome prior to 130.0.6723.58 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-9954 | 2024-10-15 | High | No |
| Use after free in Dawn in Google Chrome prior to 130.0.6723.58 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-9960 | 2024-10-15 | High | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 129.0.6668.100 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-9603 | 2024-10-08 | High | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 129.0.6668.100 allowed a remote attacker to perform an out of bounds memory write via a crafted HTML page | CVE-2024-9602 | 2024-10-08 | High | No |
| Inappropriate implementation in V8 in Google Chrome prior to 126.0.6478.54 allowed a remote attacker to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page | CVE-2024-7024 | 2024-09-23 | Critical | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | CVE-2024-43496 | 2024-09-19 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | CVE-2024-43489 | 2024-09-19 | High | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 129.0.6668.58 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-8904 | 2024-09-17 | High | No |
| Inappropriate implementation in V8 in Google Chrome prior to 129.0.6668.58 allowed a remote attacker to potentially exploit stack corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-8905 | 2024-09-17 | High | No |
| Heap buffer overflow in Skia in Google Chrome prior to 128.0.6613.137 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-8636 | 2024-09-11 | High | No |
| Insufficient data validation in Installer in Google Chrome on Windows prior to 128.0.6613.84 allowed a local attacker to perform privilege escalation via a crafted symbolic link | CVE-2024-7980 | 2024-08-21 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | CVE-2024-38219 | 2024-08-12 | Critical | No |
| Insufficient data validation in Updater in Google Chrome prior to 120.0.6099.62 allowed a remote attacker to perform OS-level privilege escalation via a malicious file | CVE-2024-3173 | 2024-07-16 | High | No |
| Use after free in Visuals in Google Chrome prior to 124.0.6367.201 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page | CVE-2024-4671 | 2024-05-14 | Critical | No |
| Use after free in Downloads in Google Chrome prior to 124.0.6367.60 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-3834 | 2024-04-17 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | CVE-2024-21399 | 2024-02-02 | High | No |
| Use after free in Network in Google Chrome prior to 121.0.6167.139 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a malicious file | CVE-2024-1077 | 2024-01-30 | High | No |
| Use after free in Peer Connection in Google Chrome prior to 121.0.6167.139 allowed a remote attacker to potentially exploit stack corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-1059 | 2024-01-30 | High | No |
| Use after free in Canvas in Google Chrome prior to 121.0.6167.139 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-1060 | 2024-01-30 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | CVE-2024-21385 | 2024-01-26 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | CVE-2024-21326 | 2024-01-26 | Critical | No |
| Use after free in Web Audio in Google Chrome prior to 121.0.6167.85 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-0807 | 2024-01-24 | High | No |
| Integer underflow in WebUI in Google Chrome prior to 121.0.6167.85 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a malicious file | CVE-2024-0808 | 2024-01-24 | Critical | No |
| Inappropriate implementation in Accessibility in Google Chrome prior to 121.0.6167.85 allowed a remote attacker to potentially exploit object corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-0812 | 2024-01-24 | High | No |
| Use after free in Passwords in Google Chrome prior to 121.0.6167.85 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via specific UI interaction | CVE-2024-0806 | 2024-01-24 | High | No |
| Use after free in Reading Mode in Google Chrome prior to 121.0.6167.85 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to potentially exploit heap corruption via specific UI interaction | CVE-2024-0813 | 2024-01-24 | High | No |
| Out of bounds write in V8 in Google Chrome prior to 120.0.6099.224 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-0517 | 2024-01-16 | High | No |
| Out of bounds memory access in V8 in Google Chrome prior to 120.0.6099.224 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-0519 | 2024-01-16 | High | No |
| Type confusion in V8 in Google Chrome prior to 120.0.6099.224 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-0518 | 2024-01-16 | High | No |
| Use after free in WebAudio in Google Chrome prior to 120.0.6099.199 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-0224 | 2024-01-04 | High | No |
| Use after free in ANGLE in Google Chrome prior to 120.0.6099.199 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-0222 | 2024-01-04 | High | No |
| Heap buffer overflow in ANGLE in Google Chrome prior to 120.0.6099.199 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-0223 | 2024-01-04 | High | No |
| Use after free in WebGPU in Google Chrome prior to 120.0.6099.199 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2024-0225 | 2024-01-04 | High | No |
| Heap buffer overflow in WebRTC in Google Chrome prior to 120.0.6099.129 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-7024 | 2023-12-21 | High | No |
| Use after free in Blink in Google Chrome prior to 120.0.6099.109 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6703 | 2023-12-14 | High | No |
| Type confusion in V8 in Google Chrome prior to 120.0.6099.109 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6702 | 2023-12-14 | High | No |
| Use after free in libavif in Google Chrome prior to 120.0.6099.109 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted image file | CVE-2023-6704 | 2023-12-14 | High | No |
| Use after free in CSS in Google Chrome prior to 120.0.6099.109 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6707 | 2023-12-14 | High | No |
| Use after free in WebRTC in Google Chrome prior to 120.0.6099.109 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6705 | 2023-12-14 | High | No |
| Use after free in FedCM in Google Chrome prior to 120.0.6099.109 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI interaction to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6706 | 2023-12-14 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | CVE-2023-35618 | 2023-12-07 | Critical | No |
| Use after free in Media Stream in Google Chrome prior to 120.0.6099.62 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6508 | 2023-12-06 | High | No |
| Inappropriate implementation in Web Browser UI in Google Chrome prior to 120.0.6099.62 allowed a remote attacker to potentially spoof the contents of an iframe dialog context menu via a crafted HTML page | CVE-2023-6512 | 2023-12-06 | Medium | No |
| Use after free in Media Capture in Google Chrome prior to 120.0.6099.62 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI interaction to potentially exploit heap corruption via specific UI interaction | CVE-2023-6510 | 2023-12-06 | High | No |
| Use after free in Side Panel Search in Google Chrome prior to 120.0.6099.62 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI interaction to potentially exploit heap corruption via specific UI interaction | CVE-2023-6509 | 2023-12-06 | High | No |
| Use after free in libavif in Google Chrome prior to 119.0.6045.199 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted avif file | CVE-2023-6351 | 2023-11-29 | High | No |
| Use after free in libavif in Google Chrome prior to 119.0.6045.199 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted avif file | CVE-2023-6350 | 2023-11-29 | High | No |
| Integer overflow in Skia in Google Chrome prior to 119.0.6045.199 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially perform a sandbox escape via a malicious file | CVE-2023-6345 | 2023-11-29 | Critical | No |
| Use after free in Mojo in Google Chrome prior to 119.0.6045.199 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6347 | 2023-11-29 | High | No |
| Use after free in WebAudio in Google Chrome prior to 119.0.6045.199 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6346 | 2023-11-29 | High | No |
| Type Confusion in Spellcheck in Google Chrome prior to 119.0.6045.199 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6348 | 2023-11-29 | High | No |
| Use after free in Navigation in Google Chrome prior to 119.0.6045.159 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-6112 | 2023-11-15 | High | No |
| Use after free in Garbage Collection in Google Chrome prior to 119.0.6045.159 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-5997 | 2023-11-15 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | CVE-2023-36024 | 2023-11-10 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | CVE-2023-36014 | 2023-11-10 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | CVE-2023-36034 | 2023-11-03 | High | No |
| Inappropriate implementation in Payments in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker to bypass XSS preventions via a malicious file | CVE-2023-5480 | 2023-11-01 | Medium | No |
| Use after free in Profiles in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI gestures to potentially exploit heap corruption via specific UI gestures | CVE-2023-5854 | 2023-11-01 | High | No |
| Inappropriate implementation in Downloads in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker to potentially execute arbitrary code via a malicious file | CVE-2023-5857 | 2023-11-01 | High | No |
| Incorrect security UI in Downloads in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker to obfuscate security UI via a crafted HTML page | CVE-2023-5853 | 2023-11-01 | Medium | No |
| Incorrect security UI in Downloads in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker to perform domain spoofing via a crafted domain name | CVE-2023-5850 | 2023-11-01 | Medium | No |
| Inappropriate implementation in Downloads in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker to obfuscate security UI via a crafted HTML page | CVE-2023-5851 | 2023-11-01 | Medium | No |
| Incorrect security UI in Picture In Picture in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker to perform domain spoofing via a crafted local HTML page | CVE-2023-5859 | 2023-11-01 | Medium | No |
| Integer overflow in USB in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-5849 | 2023-11-01 | High | No |
| Inappropriate implementation in WebApp Provider in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker to obfuscate security UI via a crafted HTML page | CVE-2023-5858 | 2023-11-01 | Medium | No |
| Insufficient data validation in USB in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker to perform out of bounds memory access via a crafted HTML page | CVE-2023-5482 | 2023-11-01 | High | No |
| Use after free in Printing in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI gestures to potentially exploit heap corruption via specific UI gestures | CVE-2023-5852 | 2023-11-01 | High | No |
| Use after free in Reading Mode in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI gestures to potentially exploit heap corruption via specific UI gestures | CVE-2023-5855 | 2023-11-01 | High | No |
| Use after free in Side Panel in Google Chrome prior to 119.0.6045.105 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI gestures to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-5856 | 2023-11-01 | High | No |
| Use after free in Profiles in Google Chrome prior to 118.0.5993.117 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-5472 | 2023-10-25 | High | No |
| Use after free in Cast in Google Chrome prior to 118.0.5993.70 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-5473 | 2023-10-11 | Medium | No |
| Inappropriate implementation in Fullscreen in Google Chrome prior to 118.0.5993.70 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to bypass navigation restrictions via a crafted Chrome Extension | CVE-2023-5487 | 2023-10-11 | Medium | No |
| Use after free in Site Isolation in Google Chrome prior to 118.0.5993.70 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-5218 | 2023-10-11 | High | No |
| Type confusion in V8 in Google Chrome prior to 117.0.5938.149 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-5346 | 2023-10-05 | High | No |
| Use after free in Passwords in Google Chrome prior to 117.0.5938.132 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI interaction to potentially exploit heap corruption via crafted UI interaction | CVE-2023-5186 | 2023-09-28 | High | No |
| Use after free in Extensions in Google Chrome prior to 117.0.5938.132 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-5187 | 2023-09-28 | High | No |
| Heap buffer overflow in vp8 encoding in libvpx in Google Chrome prior to 117.0.5938.132 and libvpx 1.13.1 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-5217 | 2023-09-28 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | CVE-2023-36562 | 2023-09-15 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | CVE-2023-36727 | 2023-09-15 | Medium | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | CVE-2023-36735 | 2023-09-15 | Critical | No |
| Inappropriate implementation in Intents in Google Chrome on Android prior to 117.0.5938.62 allowed a remote attacker to obfuscate security UI via a crafted HTML page | CVE-2023-4907 | 2023-09-12 | Medium | No |
| Insufficient policy enforcement in Downloads in Google Chrome prior to 117.0.5938.62 allowed a remote attacker to bypass Enterprise policy restrictions via a crafted download | CVE-2023-4904 | 2023-09-12 | Medium | No |
| Inappropriate implementation in Prompts in Google Chrome prior to 117.0.5938.62 allowed a remote attacker to spoof security UI via a crafted HTML page | CVE-2023-4905 | 2023-09-12 | Medium | No |
| Inappropriate implementation in Interstitials in Google Chrome prior to 117.0.5938.62 allowed a remote attacker to obfuscate security UI via a crafted HTML page | CVE-2023-4909 | 2023-09-12 | Medium | No |
| Inappropriate implementation in Input in Google Chrome prior to 117.0.5938.62 allowed a remote attacker to spoof security UI via a crafted HTML page | CVE-2023-4902 | 2023-09-12 | Medium | No |
| Heap buffer overflow in libwebp in Google Chrome prior to 116.0.5845.187 and libwebp 1.3.2 allowed a remote attacker to perform an out of bounds memory write via a crafted HTML page | CVE-2023-4863 | 2023-09-12 | High | No |
| Insufficient policy enforcement in Autofill in Google Chrome prior to 117.0.5938.62 allowed a remote attacker to bypass Autofill restrictions via a crafted HTML page | CVE-2023-4906 | 2023-09-12 | Medium | No |
| Inappropriate implementation in Prompts in Google Chrome prior to 117.0.5938.62 allowed a remote attacker to potentially spoof security UI via a crafted HTML page | CVE-2023-4901 | 2023-09-12 | Medium | No |
| Inappropriate implementation in Picture in Picture in Google Chrome prior to 117.0.5938.62 allowed a remote attacker to spoof security UI via a crafted HTML page | CVE-2023-4908 | 2023-09-12 | Medium | No |
| Incorrect security UI in BFCache in Google Chrome prior to 116.0.5845.179 allowed a remote attacker to spoof the contents of the Omnibox (URL bar) via a crafted HTML page | CVE-2023-4764 | 2023-09-05 | Medium | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 116.0.5845.179 allowed a remote attacker to execute arbitrary code via a crafted HTML page | CVE-2023-4762 | 2023-09-05 | High | No |
| Out of bounds memory access in FedCM in Google Chrome prior to 116.0.5845.179 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to perform an out of bounds memory read via a crafted HTML page | CVE-2023-4761 | 2023-09-05 | High | No |
| Use after free in Networks in Google Chrome prior to 116.0.5845.179 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-4763 | 2023-09-05 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | CVE-2023-36741 | 2023-08-26 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | CVE-2023-36787 | 2023-08-21 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | CVE-2023-38158 | 2023-08-21 | Low | No |
| Out of bounds memory access in V8 in Google Chrome prior to 116.0.5845.96 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-4355 | 2023-08-15 | High | No |
| Heap buffer overflow in Mojom IDL in Google Chrome prior to 116.0.5845.96 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process and gained control of a WebUI process to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-4362 | 2023-08-15 | High | No |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | CVE-2023-38157 | 2023-08-07 | Medium | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 115.0.5790.170 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-4069 | 2023-08-03 | High | No |
| Inappropriate implementation in Extensions in Google Chrome prior to 115.0.5790.170 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to inject scripts or HTML into a privileged page via a crafted Chrome Extension | CVE-2023-4078 | 2023-08-03 | High | No |
| Use after free in WebRTC in Google Chrome prior to 115.0.5790.170 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted WebRTC session | CVE-2023-4076 | 2023-08-03 | High | No |
| Use after free in Blink Task Scheduling in Google Chrome prior to 115.0.5790.170 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-4074 | 2023-08-03 | High | No |
| Type Confusion in V8 in Google Chrome prior to 115.0.5790.170 allowed a remote attacker to perform arbitrary read/write via a crafted HTML page | CVE-2023-4068 | 2023-08-03 | High | No |
| Use after free in Cast in Google Chrome prior to 115.0.5790.170 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-4075 | 2023-08-03 | High | No |
| Insufficient data validation in Extensions in Google Chrome prior to 115.0.5790.170 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to inject scripts or HTML into a privileged page via a crafted Chrome Extension | CVE-2023-4077 | 2023-08-03 | High | No |
| Use after free in Diagnostics in Google Chrome on ChromeOS prior to 115.0.5790.131 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to potentially exploit heap corruption via a crafted Chrome Extension | CVE-2023-3731 | 2023-08-01 | High | No |
| Use after free in WebRTC in Google Chrome prior to 115.0.5790.98 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-3728 | 2023-08-01 | High | No |
| A website could have obscured the full screen notification by using the file open dialog | CVE-2023-4051 | 2023-08-01 | High | No |
| Memory safety bugs present in Firefox 115, Firefox ESR 115.0, and Thunderbird 115.0 | CVE-2023-4057 | 2023-08-01 | Critical | No |
| Use after free in WebRTC in Google Chrome prior to 115.0.5790.98 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page | CVE-2023-3727 | 2023-08-01 | High | No |
| Use after free in Splitscreen in Google Chrome on ChromeOS prior to 115.0.5790.131 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI interactions to potentially exploit heap corruption via crafted UI interactions | CVE-2023-3729 | 2023-08-01 | High | No |
